Страницы:
- « Предыдущая
- 1
- 2
- 3
Полная таблица результатов пользовательского голосования
1. | KOOQLA | 1091 |
2. | Нечто | 1028 |
3. | Dum Spiro Spero | 742 |
4. | Coockoo | 723 |
5. | Weloveyouwinona | 693 |
6. | Ivana Rosengold | 670 |
7. | Scarlet Dazzle | 660 |
8. | Therr Maitz | 572 |
9. | Selfplayers | 524 |
10. | Moremoney | 517 |
11. | Rekevin | 459 |
12. | Race to space | 450 |
13. | Xuman | 342 |
14. | Holy Crab | 333 |
15. | Innoe | 300 |
16. | Kubricks Cube | 294 |
17. | Foogu | 286 |
18. | Perfect Me | 273 |
19. | Зимавсегда | 268 |
20. | Barbarella | 261 |
21. | BRANDENBURG | 259 |
22. | Princess Never-a-Smile | 198 |
23. | Limelight- | 194 |
24. | SALTO | 190 |
25. | The BrokenHead | 190 |
26. | Группа W/ | 184 |
27. | My Private Hospital | 157 |
28. | Guru Groove Foundation | 153 |
29. | Nina Karlsson | 153 |
30. | Пёс и Группа | 144 |
31. | Good Jumper | 143 |
32. | АСТЕНИЯ | 113 |
33. | WAG THE DOG | 109 |
34. | PARADEIGMA | 105 |
35. | Радио Тишина | 104 |
36. | Кассиопея | 102 |
37. | ARCHANGEL | 101 |
38. | Марк Юсим | 94 |
39. | The Last Drink Is Yours | 86 |
40. | PROMARS | 81 |
41. | Невидимки, Смотрящие на Ботинки | 81 |
42. | Serebro | 76 |
43. | Sakura | 75 |
44. | На Луне | 73 |
45. | Legobyte | 65 |
46. | The Space Cakes | 64 |
47. | Vega | 62 |
48. | e-gens | 60 |
49. | CosmoCats | 53 |
50. | 813 | 48 |
51. | МЕМБРАНА | 44 |
52. | POZOR Machine | 37 |
53. | Jeka | 35 |
54. | BOBHELL | 32 |
55. | Нунчаки | 32 |
56. | ACID MAFIA | 25 |
57. | Талисман | 25 |
58. | Красные Звезды | 22 |
59. | NTNS | 15 |
60. | Можжевельник | 12 |
61. | Alex.C. feat.Yasmin.K | 11 |
62. | Illuminated Faces | 11 |
63. | БеZ' Б | 10 |
64. | DMS | 8 |
65. | PMS | 8 |
66. | Art Pryde | 6 |
67. | Chao Bella | 6 |
68. | Dj Pashа Shining feat. Gitarist | 6 |
69. | THKAD (Пиперов Виктор) | 6 |
70. | Urza | 6 |
71. | Молескин | 6 |
72. | Lenamue | 4 |
73. | THE PLAYFELLOW | 4 |
74. | N. | 3 |
75. | Ансамбль Прёт | 3 |
76. | Вьюга | 3 |
77. | Натали Пашкоф | 2 |
78. | asahibooze | 1 |
79. | Candysplit | 1 |
80. | Ntta Ta Loona | 1 |
Страницы:
- « Предыдущая
- 1
- 2
- 3
КомментарииВсего:12
Комментарии
- 28.06Вручена премия «Степной волк – 2012»
- 28.06Guillemots выпускают 4 альбома за полгода: первый уже в сети
- 27.06«Союз православных братств» требует запретить рок-фестиваль
- 27.06Мальчик с обложки судится с Placebo за «разрушенную жизнь»
- 27.06Scissor Sisters представят в Москве новый альбом
Самое читаемое
- 1. «Кармен» Дэвида Паунтни и Юрия Темирканова 16570469
- 2. Открылся фестиваль «2-in-1» 6520091
- 3. Норильск. Май 1293176
- 4. ЖП и крепостное право 1117409
- 5. Самый влиятельный интеллектуал России 906920
- 6. Закоротило 836982
- 7. Не может прожить без ирисок 831511
- 8. Топ-5: фильмы для взрослых 790492
- 9. Коблы и малолетки 765671
- 10. Затворник. Но пятипалый 507384
- 11. Патрисия Томпсон: «Чтобы Маяковский не уехал к нам с мамой в Америку, Лиля подстроила ему встречу с Татьяной Яковлевой» 441455
- 12. «Рок-клуб твой неправильно живет» 393898
ПОДСКАЗКА: 2 СТРАНИЦА перечитайте названия в списках.
Я просто в шоке кривое голосование, где можно было накрутить голоса и их не сняли. Уже не у одной группы исковеркано название.
Я, честно, от вашего интернет-проекта такого позорища не ожидала. Хорошая идея, но просто говняное исполнение.
Вы как то в сроки то не укладываетесь, безотвественно.