Новости

Эминем продается лучше всех

01/06/2009 20:02

Имена:  Эминем

©  eminem.net

Эминем

Эминем

Белый рэпер Эминем стал самым продаваемым музыкантом нового столетия. Как передает Undercover.com.au, такие данные приводит Yahoo Music.
Эминем, дебютировавший в 1996 году, продал в XXI веке более 31 млн дисков. Ему удалось обойти The Beatles, которые распались 39 лет назад, но, несмотря на это, продали за девять лет 27,5 млн альбомов.

Наиболее успешным жанром оказалось кантри, к которому относится 7 исполнителей, вошедшие в топ-20. Только четыре исполнителя из списка — Нелли, Linkin Park, Джон Гробан и Rascal Flatts — дебютировали в новом веке.

Самые продаваемые исполнители XXI века (в скобках указано число проданных дисков и год начала карьеры):
1. Эминем (Eminem) (31,127,000) (1996)
2. Beatles (27,591,000) (1963)
3. Тим Макгроу (Tim McGraw) (24,295,000) (1993)
4. Тоби Кит (Toby Keith) (24,189,000) (1993)
5. Бритни Спирс (Britney Spears) (22,937,000) (1999)
6. Кенни Чесни (Kenny Chesney) (21,396,000) (1994)
7. Нелли (Nelly) (21,206,000) (2000)
8. Linkin Park (21,125,000) (2000)
9. Creed (20,398,000) (1997)
10. Jay-Z (19,379,000) (1996)
11. Nickelback (19,158,000) (1996)
12. Джош Гробан (Josh Groban) (19,115,000) (2001)
13. Rascal Flatts (18,831,000) (2000)
14. Metallica (18,490,000) (1983)
15. Алан Джексон (Alan Jackson) (18,479,000) (1990)
16. *NSYNC (18,402,000) (1998)
17. Dixie Chicks (18,293,000) (1998)
18. Джонни Кэш (Johnny Cash) (17,860,000) (1957)
19. Кид Рок (Kid Rock) (17,606,000) (1990)
20. Селин Дион (Celine Dion) (17,579,000) (1981).
Источники информации: Undercover.com.au

Оцените материал

Просмотров: 5458
Все новости ›